تشهد ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء بتاريخ 4 فبراير 2025 أجواء غير مستقرة في عدد من مدن المملكة العربية السعودية.
وحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد في السعودية يُحتمل تكون سحب رعدية ممطرة، ويرافقها رياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة.
إقرأ ايضاً:زيادة 20% | عودة صرف منحة بدل غلاء المعيشة بأمر ملكي لمستفيدي الضمان.. الوزارة تكشفمستمر 48 ساعة | طرح مزاد اللوحات الإلكتروني ابتداءً من اليوم الأحد 2 فبراير.. بهذه الشروط
ولا يستبعد نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، ويسجل تفاوت بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالمدن، ويأتي على النحو الآتي:
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
مكة المكرمة | 34 | 23 | 80 | سحب رعدية ممطرة |
المدينة المنورة | 27 | 12 | 40 | صحو إلى غائم جزئي |
الرياض | 21 | 8 | 30 | صحو |
جدة | 34 | 24 | 85 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الدمام | 22 | 9 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
أبها | 21 | 9 | 85 | غائم جزئي |
تبوك | 24 | 9 | 50 | غائم جزئي |
بريدة | 22 | 7 | 40 | صحو إلى غائم جزئي |
حائل | 22 | 9 | 35 | غائم جزئي / رياح نشطة |
الباحة | 20 | 9 | 90 | سحب رعدية ممطرة / ضباب |
عرعر | 22 | 7 | 55 | صحو إلى غائم جزئي |
سكاكا | 22 | 6 | 50 | غائم جزئي |
جازان | 30 | 24 | 85 | غائم جزئي / رياح نشطة |
حفر الباطن | 23 | 8 | 65 | غائم جزئي |
بيشة | 25 | 10 | 40 | غائم جزئي |
الوجه | 27 | 17 | 45 | صحو إلى غائم جزئي |
رفحاء | 27 | 7 | 55 | صحو إلى غائم جزئي |
-
بداية شعبان “تجمد”.. الزعاق يرصد الثلوج في المملكة ويكشف طبيعة أجواء الشهر الحالي ورمضان -
أنواع المواقف في مطار الملك خالد وأسعارها لعام 2025